VoiceMeUp now offers DID numbers service for over 2402 cities and regions in Canada.
Here's the list of cities and areas newly available since August, 2018 (added during the past couple of months):
(The cities listed below correspond to rate centers which usually also handle communications for the surrounding areas.Contact us to check availability for a city not listed.)
For questions or inquiries regarding availability of unlisted areas or for any other questions, do not hesitate to contact us.
City / Region | Province | Portable | New Num. | SMS |
Kitkatla | British Columbia | Yes | No | No |
Amaranth | Manitoba | Yes | Yes | No |
Crystal City | Manitoba | Yes | Yes | No |
Dugald | Manitoba | Yes | Yes | No |
Edwin | Manitoba | Yes | Yes | No |
Elie | Manitoba | Yes | Yes | No |
Elm Creek | Manitoba | Yes | Yes | No |
Gladstone | Manitoba | Yes | Yes | No |
Hazelridge | Manitoba | Yes | Yes | No |
Holland | Manitoba | Yes | Yes | No |
Langruth | Manitoba | Yes | Yes | No |
Macdonald | Manitoba | Yes | Yes | No |
MacGregor | Manitoba | Yes | Yes | No |
Miami | Manitoba | Yes | Yes | No |
Notre Dame de Lourdes | Manitoba | Yes | Yes | No |
Oakville | Manitoba | Yes | Yes | No |
Pilot Mound | Manitoba | Yes | Yes | No |
Poplar Point | Manitoba | Yes | Yes | No |
Rathwell | Manitoba | Yes | Yes | No |
Roland | Manitoba | Yes | Yes | No |
Sanford | Manitoba | Yes | Yes | No |
Sidney | Manitoba | Yes | Yes | No |
Somerset | Manitoba | Yes | Yes | No |
Southport | Manitoba | Yes | Yes | No |
Sperling | Manitoba | Yes | Yes | No |
St Adolphe | Manitoba | Yes | No | No |
St Claude | Manitoba | Yes | Yes | No |
St Francois Xavier | Manitoba | Yes | Yes | No |
Stephenfield | Manitoba | Yes | Yes | No |
Swan Lake | Manitoba | Yes | Yes | No |
Treherne | Manitoba | Yes | Yes | No |
Albert | New Brunswick | Yes | Yes | No |
Alma | New Brunswick | Yes | Yes | No |
Hillsborough | New Brunswick | Yes | Yes | No |
Port Elgin | New Brunswick | Yes | Yes | No |
Advocate | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Bass River | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Blandford | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Brookfield | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Canso | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Chelsea | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Cheverie | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Chezzetcook | Nova Scotia | Yes | Yes | Yes |
Clarksville | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Collingwood | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Ecum Secum | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Elmsdale | Nova Scotia | Yes | Yes | Yes |
French Village | Nova Scotia | Yes | Yes | Yes |
Great Village | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Hantsport | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Hubbards | Nova Scotia | Yes | Yes | Yes |
Kennetcook | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Ketch Harbour | Nova Scotia | Yes | Yes | Yes |
Lake Charlotte | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Maccan | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Mahone Bay | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Maitland | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Margaree Harbour | Nova Scotia | Yes | No | No |
Mill Village | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Mount Uniacke | Nova Scotia | Yes | Yes | Yes |
Musquodoboit | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
New Germany | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
New Ross | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Noel | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Oxford | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Port Dufferin | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Port Greville | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Port Mouton | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Prospect Road | Nova Scotia | Yes | Yes | Yes |
Pugwash | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
River Hebert | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Riverport | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Sackville | Nova Scotia | Yes | Yes | Yes |
Southampton | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Springfield | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Springhill | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
St Margarets | Nova Scotia | Yes | Yes | Yes |
Tangier | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Upper Stewiacke | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Wallace | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Walton | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Waverley | Nova Scotia | Yes | Yes | Yes |
Wentworth | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Wolfville | Nova Scotia | Yes | Yes | No |
Tuktoyaktuk | North West Territories | Yes | Yes | No |
Abitibi Canyon | Ontario | Yes | No | No |
Adolphustown | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Ailsa Craig | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Attawapiskat | Ontario | Yes | No | No |
Bearskin Lake | Ontario | Yes | No | No |
Big Trout Lake | Ontario | Yes | No | No |
Biscotasing | Ontario | Yes | Yes | No |
Brigden | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Bright's Grove | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Calstock | Ontario | Yes | No | No |
Cartier | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Cat Lake | Ontario | Yes | No | No |
Centralia | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Chalk River | Ontario | Yes | No | No |
Christian Island | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Clearwater Bay | Ontario | Yes | No | No |
Cobalt | Ontario | Yes | No | No |
Connaught | Ontario | Yes | No | No |
Crediton | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Deer Lake | Ontario | Yes | No | No |
Douglas | Ontario | Yes | No | No |
Dubreuilville | Ontario | Yes | Yes | No |
Earlton | Ontario | Yes | No | No |
Elk Lake | Ontario | Yes | No | No |
Emeryville | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Englehart | Ontario | Yes | No | No |
Enterprise | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Estaire | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Fauquier | Ontario | Yes | No | No |
Foleyet | Ontario | Yes | Yes | No |
Fort Hope | Ontario | Yes | No | No |
Fort Severn | Ontario | Yes | No | No |
Foymount | Ontario | Yes | No | No |
Golden Lake | Ontario | Yes | No | No |
Gore Bay | Ontario | Yes | Yes | No |
Haileybury | Ontario | Yes | Yes | No |
Harrietsville | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Harrowsmith | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Hawk Junction | Ontario | Yes | Yes | No |
Hearst | Ontario | Yes | No | No |
Ilderton | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Inverary | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Iroquois Falls | Ontario | Yes | No | No |
Kamiskotia | Ontario | Yes | No | No |
Kapuskasing | Ontario | Yes | Yes | No |
Kasabonika | Ontario | Yes | No | No |
Kashechewan | Ontario | Yes | No | No |
Kerwood | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Kingfisher Lake | Ontario | Yes | No | No |
Kirkland Lake | Ontario | Yes | Yes | No |
Lansdowne House | Ontario | Yes | No | No |
Larder Lake | Ontario | Yes | No | No |
Latchford | Ontario | Yes | No | No |
Lefroy | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Matachewan | Ontario | Yes | No | No |
Matheson | Ontario | Yes | No | No |
Mattice | Ontario | Yes | No | No |
McKenzie Portage | Ontario | Yes | No | No |
Melbourne | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Merlin | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Missanabie | Ontario | Yes | Yes | No |
Moonbeam | Ontario | Yes | No | No |
Moonstone | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Mount Brydges | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Muskrat Dam | Ontario | Yes | No | No |
Nairn | Ontario | Yes | Yes | Yes |
New Liskeard | Ontario | Yes | No | No |
Newburgh | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Nipigon | Ontario | Yes | Yes | No |
Odessa | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Ogoki | Ontario | Yes | No | No |
Oil Springs | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Opasatika | Ontario | Yes | No | No |
Oro | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Palmer Rapids | Ontario | Yes | No | No |
Peawanuck | Ontario | Yes | No | No |
Pelee Island | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Pikangikum | Ontario | Yes | No | No |
Pineal Lake | Ontario | Yes | No | No |
Pleasant Park | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Port Robinson | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Ramore | Ontario | Yes | No | No |
Ramsay | Ontario | Yes | Yes | No |
Rolphton | Ontario | Yes | No | No |
Sachigo Lake | Ontario | Yes | No | No |
Sandy Lake | Ontario | Yes | No | No |
Sebright | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Seeleys Bay | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Selby | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Selkirk | Ontario | Yes | Yes | No |
Silver Water | Ontario | Yes | Yes | No |
Simcoe | Ontario | Yes | Yes | No |
Smooth Rock Falls | Ontario | Yes | No | No |
South Porcupine | Ontario | Yes | Yes | No |
Strathroy | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Sultan | Ontario | Yes | Yes | No |
Summer Beaver | Ontario | Yes | No | No |
Swastika | Ontario | Yes | No | No |
Thamesville | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Verona | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Virginiatown | Ontario | Yes | No | No |
Wainfleet | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Weagamow | Ontario | Yes | No | No |
Webequie | Ontario | Yes | No | No |
Westree | Ontario | Yes | Yes | No |
Wolfe Island | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Wunnummin Lake | Ontario | Yes | No | No |
Wyoming | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Yarker | Ontario | Yes | Yes | Yes |
Akulivik | Quebec | Yes | Yes | No |
Aupaluk | Quebec | Yes | Yes | No |
Bishopton | Quebec | Yes | Yes | Yes |
Bouchette | Quebec | Yes | Yes | No |
Bury | Quebec | Yes | Yes | Yes |
Chapeau | Quebec | Yes | Yes | No |
Chartierville | Quebec | Yes | Yes | Yes |
Cookshire | Quebec | Yes | Yes | Yes |
East Angus | Quebec | Yes | Yes | Yes |
East Hereford | Quebec | Yes | Yes | Yes |
Fortierville | Quebec | Yes | Yes | Yes |
Frelighsburg | Quebec | Yes | Yes | Yes |
Huntingdon | Quebec | Yes | Yes | Yes |
Ivujivik | Quebec | Yes | Yes | No |
Kangiqsualujjuaq | Quebec | Yes | Yes | No |
Kangiqsujuaq | Quebec | Yes | Yes | No |
Kangirsuk | Quebec | Yes | Yes | No |
Kuujjuaraapik | Quebec | Yes | Yes | No |
La Patrie | Quebec | Yes | Yes | Yes |
Lac-Drolet | Quebec | Yes | Yes | No |
Low | Quebec | Yes | Yes | Yes |
Luskville | Quebec | Yes | Yes | Yes |
Montebello | Quebec | Yes | Yes | Yes |
Papineauville | Quebec | Yes | Yes | Yes |
Perkins | Quebec | Yes | Yes | Yes |
Quaqtaq | Quebec | Yes | Yes | No |
Quyon | Quebec | Yes | Yes | Yes |
Saint-Adolphe-de-Dudswell | Quebec | Yes | Yes | Yes |
Saint-Guillaume | Quebec | Yes | Yes | Yes |
Saint-Malo | Quebec | Yes | Yes | Yes |
Saint-Paul-d'Abbotsford | Quebec | Yes | Yes | Yes |
Saint-Pierre-de-Wakefield | Quebec | Yes | Yes | Yes |
Sainte-Julienne | Quebec | Yes | Yes | No |
Sainte-Monique-de-Nicolet | Quebec | Yes | Yes | Yes |
Salluit | Quebec | Yes | Yes | No |
Sawyerville | Quebec | Yes | Yes | Yes |
Scotstown | Quebec | Yes | Yes | Yes |
Stoke | Quebec | Yes | Yes | Yes |
Tasiujaq | Quebec | Yes | Yes | No |
Thurso | Quebec | Yes | Yes | Yes |
Umiujaq | Quebec | Yes | Yes | No |
Wotton | Quebec | Yes | Yes | Yes |
Aberdeen | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Allan | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Alvena | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Asquith | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Assiniboia | Saskatchewan | Yes | No | No |
Avonlea | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Balcarres | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Balgonie | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Beechy | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Bengough | Saskatchewan | Yes | No | No |
Bethune | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Big River | Saskatchewan | Yes | No | No |
Birch Hills | Saskatchewan | Yes | No | No |
Blaine Lake | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Borden | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Briercrest | Saskatchewan | Yes | No | No |
Broadview | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Bruno | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Cabri | Saskatchewan | Yes | No | No |
Canwood | Saskatchewan | Yes | No | No |
Carrot River | Saskatchewan | Yes | No | No |
Central Butte | Saskatchewan | Yes | No | No |
Christopher Lake | Saskatchewan | Yes | No | No |
Climax | Saskatchewan | Yes | No | No |
Coderre | Saskatchewan | Yes | No | No |
Colonsay | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Consul | Saskatchewan | Yes | No | No |
Coronach | Saskatchewan | Yes | No | No |
Craik | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Creighton | Saskatchewan | Yes | No | No |
Cudworth | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Cumberland House | Saskatchewan | Yes | No | No |
Cupar | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Dalmeny | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Delisle | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Dinsmore | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Duck Lake | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Earl Grey | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Eastend | Saskatchewan | Yes | No | No |
Eyebrow | Saskatchewan | Yes | No | No |
Fond du Lac | Saskatchewan | Yes | No | No |
Francis | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Frontier | Saskatchewan | Yes | No | No |
Gravelbourg | Saskatchewan | Yes | No | No |
Grenfell | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Gull Lake | Saskatchewan | Yes | No | No |
Hafford | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Hague | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Hanley | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Hepburn | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Herbert | Saskatchewan | Yes | No | No |
Hodgeville | Saskatchewan | Yes | No | No |
Holdfast | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Hudson Bay | Saskatchewan | Yes | No | No |
Humboldt | Saskatchewan | Yes | No | No |
Imperial | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Indian Head | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Kincaid | Saskatchewan | Yes | No | No |
Kinistino | Saskatchewan | Yes | No | No |
La Ronge | Saskatchewan | Yes | No | No |
Lafleche | Saskatchewan | Yes | No | No |
Leader | Saskatchewan | Yes | No | No |
Leask | Saskatchewan | Yes | No | No |
Lemberg | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Leoville | Saskatchewan | Yes | No | No |
Lucky Lake | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Mankota | Saskatchewan | Yes | No | No |
Maple Creek | Saskatchewan | Yes | No | No |
Marquis | Saskatchewan | Yes | No | No |
Maryfield | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Meacham | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Meath Park | Saskatchewan | Yes | No | No |
Melfort | Saskatchewan | Yes | No | No |
Milestone | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Montmartre | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Morse | Saskatchewan | Yes | No | No |
Mortlach | Saskatchewan | Yes | No | No |
Mossbank | Saskatchewan | Yes | No | No |
Naicam | Saskatchewan | Yes | No | No |
Neidpath | Saskatchewan | Yes | No | No |
Neville | Saskatchewan | Yes | No | No |
Nipawin | Saskatchewan | Yes | No | No |
Nokomis | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Odessa | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Osler | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Paddockwood | Saskatchewan | Yes | No | No |
Pelican Narrows | Saskatchewan | Yes | No | No |
Pennant | Saskatchewan | Yes | No | No |
Pense | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Perdue | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Pinehouse | Saskatchewan | Yes | No | No |
Ponteix | Saskatchewan | Yes | No | No |
Porcupine Plain | Saskatchewan | Yes | No | No |
Prudhomme | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Punnichy | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Qu'Appelle | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Quill Lake | Saskatchewan | Yes | No | No |
Radisson | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Regina Beach | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Riceton | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Rockglen | Saskatchewan | Yes | No | No |
Sandy Bay | Saskatchewan | Yes | No | No |
Semans | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Shaunavon | Saskatchewan | Yes | No | No |
Shellbrook | Saskatchewan | Yes | No | No |
Smeaton | Saskatchewan | Yes | No | No |
Southend | Saskatchewan | Yes | No | No |
Southey | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Spiritwood | Saskatchewan | Yes | No | No |
St Louis | Saskatchewan | Yes | No | No |
Stanley Mission | Saskatchewan | Yes | No | No |
Stony Rapids | Saskatchewan | Yes | No | No |
Strasbourg | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Tisdale | Saskatchewan | Yes | No | No |
Vanguard | Saskatchewan | Yes | No | No |
Vonda | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Wakaw | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Waldheim | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Waskesiu Lake | Saskatchewan | Yes | No | No |
Watson | Saskatchewan | Yes | No | No |
Wawota | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Webb | Saskatchewan | Yes | No | No |
Whitewood | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Wilcox | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Wollaston Lake | Saskatchewan | Yes | No | No |
Wolseley | Saskatchewan | Yes | Yes | No |
Yellow Creek | Saskatchewan | Yes | No | No |
Elsa | Yukon | Yes | No | No |
Swift River | Yukon | Yes | No | No |
If you already have one or more phone numbers for these cities and areas with your current service provider and would like to transfer them to your VoiceMeUp account, local number portability is also available. Simply fill out the local number portability form and submit it to us.
A complete list of our coverage is available online in the Coverage section. You may also download the CSV coverage document.